- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 39
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | By grund | San Cristóbal de La Laguna La Cuesta | 1471 | 10 | 220.000€ | ||
CHA0013 | Villa | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 320 | 43 | 1.200.000€ | |
CHA0016 | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 205 | 35 | 550.000€ | |
PAR0007 | Grund | Arafo La Choza | 5771 | 3 | 144.275€ | ||
PAR0008 | Grund | Arafo PUEBLO | 640 | 4 | 19.200€ | ||
PAR0010 | Grund | Candelaria El Balo | 6 | 85.000€ | |||
PIS0352 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 110 | 11 | 438.282€ | |
RUS0005 | Landejendom | Arafo Arafo | 1700 | 3 | 37.000€ | ||
LOC0045 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 266 | 4 | 159.000€ | ||
RUS0017 | Landejendom | Arafo La Choza | 1 | 1100 | 13 | 46.000€ | |
OFI0013 | Kontorlokale | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 158 | 11 | 260.000€ | |
LOC0053 | Forretningslokale | Playa de las Américas | 1 | 152 | 9 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 39